Huachipato 2010 - Campeonato Nacional | |||||
Nš | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Abdala, Edgardo | 23 | 1 | 4 | |
2 | Aguiar, Carlos | 9 | 2 | 2 | 1 |
3 | Caputto, Hernan | 1 | |||
4 | Currimilla, Dagoberto | 26 | 3 | ||
5 | Elizondo, Javier | 12 | 6 | 4 | |
6 | Espinoza, Juan Carlos | 29 | 4 | ||
7 | Garcia, Gamadiel | 21 | 5 | ||
8 | Garcia, Matias | 18 | 2 | ||
9 | Gazale, Daud | 29 | 4 | 8 | 1 |
10 | Herrera, Ignacio | 10 | 1 | ||
11 | Jara, Matias | 13 | 2 | ||
12 | Jerez, Patricio | 17 | 3 | ||
13 | Labrin, Carlos | 26 | 7 | 1 | |
14 | Larrondo, Nicolas | 3 | 1 | ||
15 | Muņoz, Cristian | 34 | 4 | ||
16 | Ormazabal, Patricio | 9 | 1 | ||
17 | Perez, Jose | 31 | 6 | 9 | 1 |
18 | Rebolledo, Nelson | 25 | 6 | 6 | 2 |
19 | Reyes, Lorenzo | 18 | 2 | ||
20 | Rivera, Rodrigo | 4 | |||
21 | Sandoval, Gabriel | 29 | 1 | 4 | |
22 | Suazo, Jonathan | 15 | 3 | ||
23 | Vilches, Andres | 1 | |||
24 | Villalobos, Manuel | 33 | 13 | 9 | |
25 | Zelaye, Jose Luis | 29 | 2 | 4 | 1 |
26 | Zenteno, Mauricio | 10 | |||
DT | Arturo Salah | * | |||
(*) Autogol Muņoz (CBS) | |||||
Estadisticas incluyen Liguilla Copa Libertadores |